3′ di lettura
05/04/2021
– Nell’ultima settimana nelle valli del Misa e del Nevola si è passati da 785 a 618 casi. Il calo è stato più deciso nel Comune di Senigallia che nell’entroterra dove nelle ultime 48 ore si è registrato una leggera inversione di tendenza.
Rispetto a sette giorni fa i comuni di Serra de’ Conti, Arcevia e Castelleone di Suasa hanno registrato un aumento dei casi. Tutti gli altri invece hanno meno casi attivi.
Casi totali
| Comuni | 5/4/021 | 29/3/21 | 22/3/21 | 15/3/21 | 8/3/21 | 1/3/21 |
| Senigallia | 262 | 350 | 474 | 518 | 488 | 372 |
| Montemarciano | 68 | 78 | 118 | 96 | 87 | 57 |
| Trecastelli | 61 | 83 | 131 | 147 | 99 | 50 |
| Serra de’ Conti | 52 | 50 | 43 | 33 | 25 | 17 |
| Ostra | 47 | 86 | 120 | 111 | 98 | 66 |
| Arcevia | 38 | 32 | 35 | 35 | 30 | 26 |
| Corinaldo | 33 | 36 | 55 | 57 | 39 | 25 |
| Ostra Vetere | 19 | 20 | 28 | 27 | 22 | 20 |
| Belvedere O. | 19 | 22 | 22 | 21 | 18 | 18 |
| Barbara | 11 | 21 | 30 | 16 | 9 | 9 |
| Castelleone | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| TOTALE | 618 | 785 | 1.067 | 1.071 | 923 | 668 |
Casi ogni 1000 abitanti
| Comuni | 5/4/21 | 29/3/21 | 22/3/21 | 15/3/21 | 8/3/21 | 1/3/21 |
| Serra de’ Conti | 14,07 | 13,53 | 11,64 | 8,93 | 6,77 | 4,60 |
| Belvedere O. | 8,85 | 19,25 | 10,25 | 9,79 | 8,39 | 8,39 |
| Arcevia | 8,83 | 7,43 | 8,13 | 8,13 | 6,97 | 6,04 |
| Barbara | 8,53 | 16,28 | 23,26 | 12,40 | 6,98 | 6,98 |
| Trecastelli | 8,13 | 11,06 | 17,45 | 19,58 | 13,19 | 6,66 |
| Ostra | 7,22 | 13,20 | 18,42 | 17,04 | 15,05 | 10,13 |
| MEDIA | 6,93 | 8,80 | 11,96 | 12,01 | 10,35 | 7,49 |
| Montemarciano | 6,92 | 7,94 | 12,01 | 9,77 | 9,85 | 5,80 |
| Corinaldo | 6,78 | 7,40 | 11,30 | 11,71 | 8,01 | 5,14 |
| Senigallia | 5,93 | 7,91 | 10,74 | 11,71 | 11,03 | 8,41 |
| Ostra Vetere | 5,93 | 6,24 | 8,74 | 8,43 | 6,87 | 6,24 |
| Castelleone | 5,03 | 4,40 | 6,29 | 6,29 | 5,03 | 5,03 |
I comuni con più casi per abitante sono Serra de’ Conti che supera i 14, Belvedere Ostrense e Arcevia. Al contrario Senigallia, Ostra Vetere e Castelleone di Suasa hanno meno di 6 casi ogni 1000 abitanti.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.
Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.