Roma, 23 gennaio 2025 – Non sorprende, ma è in arrivo un altro weekend nero per i trasporti. Lo sciopero di 24 ore indetto da Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato inizierà dalle 21 di sabato 25 gennaio e finirà alle 20:59 del 26 gennaio; e poiché è domenica, non sono previste fasce di garanzia. La mobilitazione coinvolgerà i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord. Si preannunciano pertanto parecchi disagi per chi viaggia nel weekend, anche se alcune corse saranno comunque garantite. Ecco quali.
Sommario
Le ragioni della protesta
Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato e coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo, Trenord (dai lavoratori di manutenzione, ai macchinisti, fino ai capitreno e alle sale circolazione). Le motivazioni alla base della protesta riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro e della retribuzione, in particolare in seguito a un accordo del 2024 che, secondo i sindacati, ha peggiorato le condizioni nel settore manutenzione infrastrutture. I lavoratori chiedono dunque migliori tutele e un’inversione di rotta rispetto a questo accordo. Ma vediamo ora le corse garantite nel weekend.
I treni garantiti da Trenitalia
Di seguito, la lista dei treni garantiti durante lo sciopero diffusa da Trenitalia
-
Intercity 519 da Torino Porta Nuova (18:05) a Genova Brignole (20:12)
-
Intercity 546 da Roma Termini (19:55) a Perugia (22:22)
-
Intercity 598 da Roma Termini (18:15) a Firenze Santa Maria Novella (21:25)
-
Intercity 599 da Milano Centrale (17:40) a Terni (00:40)
-
Intercity 613 da Milano Centrale (15:05) a Pescara (22:05)
-
Intercity 639 da Ventimiglia (19:10) a Milano Centrale (22:53)
-
Intercity 675 da Milano Centrale (17:05) a Ventimiglia (21:02)
-
Intercity Notte 758 da Lecce (18:31) a Milano Centrale (07:05)
-
Intercity Notte 796 da Salerno (20:52) a Torino Porta Nuova (08:10)
-
Intercity Notte 799 da Torino Porta Nuova (21:55) a Salerno (09:11)
-
Intercity 8418 da Reggio di Calabria Centrale (06:02) a Venezia Santa Lucia (15:34)
-
Intercity 8419 da Venezia Santa Lucia (12:26) a Reggio di Calabria Centrale (21:50)
-
Intercity 8506 da Napoli Centrale (07:30) a Bolzano Bozen (13:48)
-
Intercity 8509 da Sibari (06:24) a Bolzano Bozen (15:48)
-
Intercity 8519 da Bolzano Bozen (13:12) a Sibari (22:33)
-
Intercity 8525 da Bolzano Bozen (15:12) a Napoli Centrale (21:33)
-
Intercity 9310 da Napoli Centrale (08:55) a Torino Porta Nuova (15:20)
-
Freccia Rossa 9405 da Venezia Santa Lucia (07:26) a Napoli Centrale (12:48)
-
Freccia Rossa 9413 da Venezia Santa Lucia (10:26) a Napoli Centrale (15:48)
-
Freccia Rossa 9414 da Salerno (07:13) a Venezia Santa Lucia (13:34)
-
Freccia Rossa 9420 da Napoli Centrale (11:09) a Venezia Santa Lucia (16:34)
-
Freccia Rossa 9425 da Venezia Santa Lucia (14:26) a Napoli Centrale (19:48)
-
Freccia Rossa 9431 da Venezia Santa Lucia (16:26) a Napoli Centrale (21:48)
-
Freccia Rossa 9432 da Napoli Centrale (17:05) a Venezia Santa Lucia (22:55)
-
Freccia Rossa 9435 da Venezia Santa Lucia (18:26) a Napoli Centrale (23:48)
-
Freccia Rossa 9508 da Roma Termini (06:00) a Torino Porta Nuova (11:05)
-
Freccia Rossa 9511 da Milano Centrale (06:10) a Lecce (15:50)
-
Freccia Rossa 9512 da Roma Termini (07:10) a Milano Centrale (10:50)
-
Freccia Rossa 9514 da Taranto (06:10) a Torino Porta Nuova (16:00)
-
Freccia Rossa 9515 da Milano Centrale (07:10) a Salerno (13:02)
-
Freccia Rossa 9516 da Salerno (05:50) a Torino Porta Nuova (13:00)
-
Freccia Rossa 9519 da Torino Porta Nuova (07:00) a Salerno (14:06)
-
Freccia Rossa 9520 da Napoli Centrale (07:45) a Milano Centrale (12:50)
-
Freccia Rossa 9524 da Salerno (07:44) a Milano Centrale (13:50)
-
Freccia Rossa 9527 da Milano Centrale (10:10) a Salerno (16:06)
-
Freccia Rossa 9532 da Napoli Centrale (10:40) a Torino Porta Nuova (17:00)
-
Freccia Rossa 9535 da Torino Porta Nuova (11:00) a Napoli Centrale (17:12)
-
Freccia Rossa 9539 da Milano Centrale (13:10) a Napoli Centrale (18:53)
-
Freccia Rossa 9540 da Napoli Centrale (12:40) a Milano Centrale (17:50)
-
Freccia Rossa 9543 da Torino Porta Nuova (13:00) a Salerno (20:05)
-
Freccia Rossa 9544 da Salerno (12:50) a Milano Centrale (18:50)
-
Freccia Rossa 9547 da Milano Centrale (15:10) a Taranto (23:42)
-
Freccia Rossa 9551 da Milano Centrale (16:10) a Salerno (22:05)
-
Freccia Rossa 9552 da Salerno (14:45) a Torino Porta Nuova (22:00)
-
Freccia Rossa 9555 da Milano Centrale (17:10) a Battipaglia (23:19)
-
Freccia Rossa 9556 da Napoli Centrale (16:40) a Milano Centrale (21:50)
-
Freccia Rossa 9559 da Torino Porta Nuova (17:00) a Roma Termini (21:49)
-
Intercity Notte 9560 da Lecce (13:10) a Milano Centrale (22:50)
-
Freccia Rossa 9567 da Torino Porta Nuova (19:00) a Roma Termini (23:49)
-
Intercity 9583 da Torino Porta Nuova (08:00) a Reggio di Calabria Centrale (18:56)
-
Intercity 9584 da Reggio di Calabria Centrale (06:35) a Torino Porta Nuova (18:00)
-
Intercity 9587 da Torino Porta Nuova (10:00) a Reggio di Calabria Centrale (21:19)
-
Intercity 9588 da Reggio di Calabria Centrale (10:02) a Torino Porta Nuova (21:00)
-
Freccia Rossa 9607 da Torino Porta Nuova (05:50) a Napoli Centrale (11:38)
-
Freccia Rossa 9611 da Torino Porta Nuova (06:50) a Napoli Centrale (12:33)
-
Freccia Rossa 9612 da Battipaglia (05:12) a Torino Porta Nuova (12:10)
-
Intercity 9623 da Milano Centrale (10:58) a Reggio di Calabria Centrale (20:24)
-
Intercity 9639 da Milano Centrale (14:30) a Reggio di Calabria Centrale (23:09)
-
Intercity 9642 da Reggio di Calabria Centrale (08:58) a Torino Porta Nuova (19:10)
-
Freccia Rossa 9645 da Torino Porta Nuova (14:50) a Roma Termini (19:10)
-
Freccia Rossa 9646 da Napoli Centrale (14:30) a Milano Centrale (19:00)
-
Freccia Rossa 9649 da Torino Porta Nuova (15:50) a Roma Termini (20:10)
-
Freccia Rossa 9657 da Milano Centrale (18:30) a Napoli Centrale (23:03)
-
Intercity 9658 da Reggio di Calabria Centrale (12:21) a Milano Centrale (21:00)
I treni garantiti da Italo
Ecco invece l’elenco dei treni di Italo garantiti durante lo sciopero
-
1 25/01/2025 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07
-
2 25/01/2025 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:15 GARANTITO
-
3 25/01/2025 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:10 23:20 GARANTITO
-
4 25/01/2025 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32 FUORI FASCIA SCIOPERO
-
5 25/01/2025 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 FUORI FASCIA SCIOPERO
-
6 25/01/2025 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO
-
7 25/01/2025 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32
-
8 25/01/2025 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO
-
9 25/01/2025 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 FUORI FASCIA SCIOPERO
-
10 25/01/2025 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO
-
11 25/01/2025 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20
-
12 25/01/2025 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43 GARANTITO
-
13 25/01/2025 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO
-
14 25/01/2025 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28
-
15 25/01/2025 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO
-
16 25/01/2025 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:15 23:30 GARANTITO
-
17 25/01/2025 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO
-
18 25/01/2025 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18 GARANTITO
-
19 25/01/2025 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO
-
20 25/01/2025 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 FUORI FASCIA SCIOPERO
-
21 25/01/2025 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:33 GARANTITO
-
22 25/01/2025 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:10
-
23 25/01/2025 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20 GARANTITO
-
24 25/01/2025 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:58 GARANTITO
-
25 25/01/2025 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO
-
26 25/01/2025 9961 TORINO P.N. ROMA TERMINI 18:30 23:24 GARANTITO
-
27 25/01/2025 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 FUORI FASCIA SCIOPERO
-
28 25/01/2025 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:24 GARANTITO
-
29 25/01/2025 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03 GARANTITO
-
30 26/01/2025 9908 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 5:14 11:35 GARANTITO
-
31 26/01/2025 9968 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 5:35 10:15
-
32 26/01/2025 9907 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 5:40 10:43
-
33 26/01/2025 8954 NAPOLI C.LE BOLZANO 5:50 12:23 GARANTITO
-
34 26/01/2025 8970 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 5:57 8:25
-
35 26/01/2025 8191 ROMA TERMINI REGGIO C CLE 6:00 12:02 GARANTITO
-
36 26/01/2025 9970 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 6:02 10:45
-
37 26/01/2025 9998 GENOVA BR. NAPOLI C.LE 6:04 12:58 GARANTITO
-
38 26/01/2025 8904 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 6:07 11:55
-
39 26/01/2025 9967 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 6:15 10:58
-
40 26/01/2025 9912 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 6:14 12:40 GARANTITO
-
41 26/01/2025 9916 SALERNO TORINO P.N. 6:20 13:30
-
42 26/01/2025 9915 TORINO P.N. BENEVENTO 6:25 13:38 GARANTITO
-
43 26/01/2025 8951 BRESCIA ROMA TERMINI 6:27 10:40 GARANTITO
-
4 26/01/2025 8111 MILANO C.LE REGGIO C CLE 6:40 16:50 GARANTITO
-
45 26/01/2025 8953 BOLZANO ROMA TERMINI 6:42 11:45 GARANTITO
-
46 26/01/2025 9972 CASERTA MILANO C.LE 6:45 11:15
-
47 26/01/2025 9928 BARI C.LE TORINO P.N. 6:50 16:40 GARANTITO
-
48 26/01/2025 8924 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 6:55 10:55
-
49 26/01/2025 8956 NAPOLI C.LE BRESCIA 7:02 12:33 GARANTITO
-
50 26/01/2025 8903 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 7:05 12:33 GARANTITO
-
51 26/01/2025 9971 MILANO C.LE SALERNO 7:15 12:56
-
52 26/01/2025 8971 UDINE MILANO C.LE 7:16 11:25 GARANTITO
-
53 26/01/2025 9920 SALERNO TORINO P.N. 7:20 14:30 GARANTITO
-
54 26/01/2025 8134 REGGIO C CLE TORINO P.N. 7:10 18:35 GARANTITO
-
55 26/01/2025 8907 UDINE NAPOLI C.LE 7:23 14:43 GARANTITO
-
56 26/01/2025 9919 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 7:30 13:43 GARANTITO
-
57 26/01/2025 8973 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 7:35 10:03
-
58 26/01/2025 8900 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 5:55 9:55 GARANTITO
-
59 26/01/2025 9903 ROMA TERMINI NAPOLI C.LE 7:40 8:54
-
60 26/01/2025 9974 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 7:40 12:15 GARANTITO
-
61 26/01/2025 8974 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 7:57 10:25 GARANTITO
-
62 26/01/2025 8902 TRIESTE C.LE NAPOLI C.LE 8:02 15:33 GARANTITO
-
63 26/01/2025 8905 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 8:05 12:10
-
64 26/01/2025 9976 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 8:25 13:15
-
65 26/01/2025 9923 TORINO P.N. ROMA TERMINI 8:30 13:19 GARANTITO
-
66 26/01/2025 8908 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 8:30 13:55
-
67 26/01/2025 8910 SALERNO VENEZIA S.L. 8:38 14:55
-
68 26/01/2025 8906 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 8:55 12:55 GARANTITO
-
69 26/01/2025 9975 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 9:15 13:53 GARANTITO
-
70 26/01/2025 9924 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 9:20 15:30
-
71 26/01/2025 9904 MILANO C.LE TORINO P.N. 9:30 10:30
-
72 26/01/2025 9927 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 9:30 15:43 GARANTITO
-
73 26/01/2025 8977 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 9:35 12:03
-
74 26/01/2025 9977 MILANO C.LE SALERNO 10:15 15:55
-
75 26/01/2025 9980 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 10:35 15:15
-
76 26/01/2025 8978 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 10:57 13:25
-
77 26/01/2025 9978 ROMA TERMINI MILANO C.LE 11:05 14:15
-
78 26/01/2025 8911 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 11:05 15:10
-
79 26/01/2025 9979 MILANO C.LE ROMA TERMINI 11:15 14:30
-
80 26/01/2025 9932 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:20 16:20
-
81 26/01/2025 9935 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 11:30 17:43
-
82 26/01/2025 8981 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 11:35 14:03 GARANTITO
-
83 26/01/2025 9982 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:35 16:15
-
84 26/01/2025 9931 MILANO C.LE SALERNO 11:40 17:39
-
85 26/01/2025 8914 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 11:55 15:55 GARANTITO
-
86 26/01/2025 8929 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 12:05 17:28
-
87 26/01/2025 9981 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 12:20 16:58
-
88 26/01/2025 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07 GARANTITO
-
89 26/01/2025 8960 ROMA TERMINI BRESCIA 12:25 16:33
-
90 26/01/2025 8983 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 12:35 15:03
-
91 26/01/2025 8916 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 12:55 16:55
-
92 26/01/2025 8913 VENEZIA S.L. SALERNO 13:05 18:54
-
93 26/01/2025 9983 MILANO C.LE ROMA TERMINI 13:20 16:30
-
94 26/01/2025 9940 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 13:20 19:30 GARANTITO
-
95 26/01/2025 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:15 GARANTITO
-
96 26/01/2025 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:10 23:20 GARANTITO
-
97 26/01/2025 8959 BRESCIA ROMA TERMINI 13:29 17:40 GARANTITO
-
98 26/01/2025 8918 NAPOLI C.LE TRIESTE C.LE 13:35 20:56 GARANTITO
-
99 26/01/2025 9950 SALERNO MILANO C.LE 13:43 19:15
-
100 26/01/2025 8984 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 13:57 16:25
-
101 26/01/2025 8915 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 14:05 19:28 GARANTITO
-
102 26/01/2025 9984 ROMA TERMINI MILANO C.LE 14:10 17:15
-
103 26/01/2025 9985 MILANO C.LE ROMA TERMINI 14:20 17:30
-
104 26/01/2025 9946 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 14:20 20:30 GARANTITO
-
105 26/01/2025 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32
-
106 26/01/2025 8987 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 14:35 17:03
-
107 26/01/2025 8963 BOLZANO ROMA TERMINI 14:42 19:40 GARANTITO
-
108 26/01/2025 8986 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 14:57 17:25
-
109 26/01/2025 9986 ROMA TERMINI MILANO C.LE 15:05 18:15
-
110 26/01/2025 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 GARANTITO
-
111 26/01/2025 9987 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 15:15 20:00 GARANTITO
-
112 26/01/2025 9948 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 15:20 20:20 GARANTITO
-
113 26/01/2025 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO
-
114 26/01/2025 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32 GARANTITO
-
115 26/01/2025 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO
-
116 26/01/2025 8928 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 15:55 19:55
-
117 26/01/2025 8988 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 15:57 18:25
-
118 26/01/2025 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 GARANTITO
-
119 26/01/2025 9989 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 16:15 20:53
-
120 26/01/2025 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO
-
121 26/01/2025 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20
-
122 26/01/2025 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43
-
123 26/01/2025 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 GARANTITO
-
124 26/01/2025 9990 ROMA TERMINI MILANO C.LE 17:05 20:15
-
125 26/01/2025 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28 GARANTITO
-
126 26/01/2025 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:55
-
127 26/01/2025 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:15 23:30 GARANTITO
-
128 26/01/2025 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO
-
129 26/01/2025 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18
-
130 26/01/2025 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO
-
131 26/01/2025 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 GARANTITO
-
132 26/01/2025 9993 MILANO C.LE ROMA TERMINI 17:45 21:05
-
133 26/01/2025 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:33 GARANTITO
-
134 26/01/2025 8992 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 17:57 20:25 GARANTITO
-
135 26/01/2025 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:10
-
136 26/01/2025 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20
-
137 26/01/2025 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:58
-
138 26/01/2025 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO
-
139 26/01/2025 9944 ROMA TERMINI BRESCIA 18:30 22:36 GARANTITO
-
140 26/01/2025 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 GARANTITO
-
141 26/01/2025 9996 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 18:35 23:15
-
142 26/01/2025 9997 MILANO C.LE ROMA TERMINI 18:45 22:05
-
143 26/01/2025 9961 MILANO C.LE ROMA TERMINI 19:40 23:24 GARANTITO
-
144 26/01/2025 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:24
-
145 26/01/2025 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03.
Gli orari di Trenord
Dal momento che Usb Lavoro Privato aderirà allo sciopero, l’agitazione potrebbe causare disagi ai servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza di Trenord. Anche in questa occasione, non saranno garantite le consuete fasce di tutela. “In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale – precisa Trenord nel comunicato -, saranno attivati autobus diretti, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna, gli autobus partiranno da via Paleocapa 1”.