Premessa: Apportati importanti cambiamenti sul conteggio delle macchie solari.
Dal 1° Luglio 2015, il numero delle macchie solari è stato sostituito da una nuova versione migliorata Nb. 2.0 che comprende alcune correzioni che esistevano di disomogeneità nelle serie storiche dei conteggi. Si è deciso, quindi, di introdurre in questa occasione le modifiche contemporaneamente in diverse convenzioni nei dati stessi e nei file dei dati distribuiti.
Negli stessi valori il cambiamento più importante risulterà l’eliminazione del fattore 0,6 precedentemente utilizzato dall’Osservatorio di Zurigo per scalare le numerazioni moderne fino alla scala delle osservazioni iniziali nel conteggio adottato da Wolf.
Questo fattore ha sempre portato una certa confusione nei conteggi, e ora ha perso il suo significato dopo più di 130 anni dalle iniziali osservazioni di Wolf.
Dobbiamo però necessariamente fare un appunto. Questo importante cambiamento farà aumentare inevitabilmente i conteggi di tutta la serie storica nel numero delle macchie solari di un fattore 0.6/1, che certamente andrà a incidere in modo significativo sul risultato finale nel conteggio del numero di Wolf.
Nel grafico i due cicli solari 23 e 24 del vecchio metodo di conteggio (colore rosso) e del nuovo metodo di conteggio (colore blu).
A conclusione di questa premessa, resta chiaro che il nuovo metodo di conteggio delle macchie solari non potrà ancor di più, rispetto alla versione precedente 1.0, consentire un confronto con i conteggi del passato, amplificando ulteriormente le differenze nei conteggi delle macchie solari.
RELAZIONE MENSILE ATTIVITÀ SOLARE CICLO 25: OTTOBRE 2024
L’attività solare nel mese di Ottobre chiude il conteggio delle macchie solari – SSN (SunSpot Number), cioè il valore medio mensile a 166,3 punti, dato ufficiale di SILSO (Sunspot Index and Long-term Solar Observations) centro di raccolta dati mondiali, sito a Bruxelles, Belgio.
Rispetto al mese di Settembre, terminato a 141,4 punti, il mese di Ottobre ha registrato un aumento di 24,9 punti.
Separando il conteggio dei due emisferi, l’emisfero Nord chiude il mese di Ottobre degli SN(N) a 40,6 punti, mentre l’emisfero Sud chiude il conteggio degli SN(S) a 125,7 punti.
Il conteggio definitivo delle macchie solari del mese di Ottobre 2024 (dati SILSO/SIDC).
Il resoconto finale espresso in giorni dell’attività solare nel mese di Ottobre 2024 (dati SILSO/SIDC)
http://sidc.oma.be/products/ri_hemispheric/
Nel grafico, l’andamento del SC25 da Dicembre 2023 al periodo attuale: la linea di colore nero fa riferimento al flusso solare, quella di colore rosso al conteggio delle macchie solari, mentre quella di colore blu all’Indice AP.
L’andamento dell’attività solare negli ultimi 13 anni e forecast (linee tratteggiate di colore rosso). Grafico del centro di conteggio SILSO/SIDC.
Il massimo del SC24, nella nuova versione SILSO v2.0, risulta il mese di Aprile 2014 con un valore di 116,4 SSN, mentre il massimo del SC24 con il precedente metodo di conteggio v1.0 risulta anche in questo caso il mese di Aprile 2014 con un valore di 81,9 SSN. La differenza è di ben 34,5 punti tra nuovo metodo di conteggio SILSO v2.0 e v1.0.
Al momento, il massimo del SC25 risulta il mese di Agosto 2024 con un valore di 215,5 SSN (probabile solar max ciclo 25).
E ora passiamo al prossimo indice solare, uno tra i più importanti, se non il più importante dell’intera attività solare: Il Flusso Solare (10.7).
Il mese di Ottobre chiude il conteggio del dato mediato a 221,0 punti (Dati ufficiali NOAA). Il mese di Settembre aveva chiuso a 195,7 punti, con un aumento di 25,3 punti.
Il valore massimo del SC24 risulta il mese di Febbraio 2014 con un valore mediato di 170,3 punti.
Al momento il valore massimo del SC25 risulta il mese di Agosto 2024 con un valore mediato di 246,1 punti. (probabile solar max ciclo 25).
L’Indice AP nel mese di Ottobre chiude il conteggio a 18.99 punti. Il mese di Settembre aveva chiuso a 15.36 punti con un aumento di 3,63 punti.
Al momento il valore massimo dell’indice AP del SC25 risulta il mese di Maggio 2024 con un valore di 23,56 punti. (probabile solar max ciclo 25).
I 50 più potenti brillamenti solari
Su questa pagina troverete una panoramica dei brillamenti solari più forti da Giugno del 1996, con collegamenti a ulteriori informazioni nel nostro archivio e un video (se disponibile) dell’evento. Questa pagina è aggiornata quotidianamente.
Regione | Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X40+ | 2003/11/04 | 0486 | 19:29 | 19:53 | 20:06 | Vedi l’archivio |
2 | X28.57+ | 2001/04/02 | 9393 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | Vedi l’archivio |
3 | X24.57+ | 2003/10/28 | 0486 | 09:51 | 11:10 | 11:24 | Vedi l’archivio |
4 | X24.42+ | 2005/09/07 | 0808 | 17:17 | 17:40 | 18:03 | Vedi l’archivio |
5 | X20.67+ | 2001/04/15 | 9415 | 13:19 | 13:50 | 13:55 | Vedi l’archivio |
6 | X14.36 | 2003/10/29 | 0486 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | Vedi l’archivio |
7 | X13.37 | 2017/09/06 | 2673 | 11:53 | 12:02 | 12:10 | Vedi l’archivio |
8 | X12.97 | 1997/11/06 | 8100 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | Vedi l’archivio |
9 | X12.95 | 2006/12/05 | 0930 | 10:18 | 10:35 | 10:45 | Vedi l’archivio |
10 | X11.96 | 2003/11/02 | 0486 | 17:03 | 17:25 | 17:39 | Vedi l’archivio |
11 | X11.88 | 2017/09/10 | 2673 | 15:35 | 16:06 | 16:31 | Vedi l’archivio |
12 | X10.18 | 2005/01/20 | 0720 | 06:36 | 07:01 | 07:26 | Vedi l’archivio |
13 | X9.96 | 2011/08/09 | 1263 | 07:48 | 08:05 | 08:08 | Vedi l’archivio |
14 | X9.4 | 2006/12/06 | 0930 | 18:29 | 18:47 | 19:00 | Vedi l’archivio |
15 | X9 | 2024/10/03 | 3842 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | Vedi l’archivio |
16 | X8.9 | 2001/12/13 | 9733 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | Vedi l’archivio |
17 | X8.87 | 2005/09/09 | 0808 | 19:13 | 20:04 | 20:36 | Vedi l’archivio |
18 | X8.79 | 2024/05/14 | 3664 | 16:46 | 16:51 | 17:02 | Vedi l’archivio |
19 | X8.21 | 2000/07/14 | 9077 | 10:03 | 10:24 | 10:43 | Vedi l’archivio |
20 | X8.08 | 2001/04/06 | 9415 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | Vedi l’archivio |
21 | X7.79 | 2012/03/07 | 1429 | 00:02 | 00:24 | 00:40 | Vedi l’archivio |
22 | X7.77 | 2005/09/08 | 0808 | 20:52 | 21:06 | 21:17 | Vedi l’archivio |
23 | X7.77 | 2003/10/23 | 0486 | 08:19 | 08:35 | 08:49 | Vedi l’archivio |
24 | X7.7 | 2001/08/25 | 9591 | 16:23 | 16:45 | 17:04 | Vedi l’archivio |
25 | X7.13 | 2014/02/25 | 1990 | 00:39 | 00:49 | 01:03 | Vedi l’archivio |
26 | X7.1 | 2024/10/01 | 3842 | 21:58 | 22:20 | 22:29 | Vedi l’archivio |
27 | X7.03 | 1998/08/18 | 8307 | 22:10 | 22:19 | 22:28 | Vedi l’archivio |
28 | X6.98 | 2002/07/23 | 0039 | 00:18 | 00:35 | 00:47 | Vedi l’archivio |
29 | X6.37 | 2024/02/22 | 3590 | 22:08 | 22:34 | 22:43 | Vedi l’archivio |
30 | X5.89 | 2024/05/11 | 3664 | 01:10 | 01:23 | 01:39 | Vedi l’archivio |
31 | X5.83 | 2000/11/26 | 9236 | 16:34 | 16:48 | 16:56 | Vedi l’archivio |
32 | X5.61 | 2003/11/03 | 0488 | 09:43 | 09:55 | 10:19 | Vedi l’archivio |
33 | X5.57 | 1998/08/19 | 8307 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | Vedi l’archivio |
34 | X5.52 | 2005/01/17 | 0720 | 06:59 | 09:52 | 10:07 | Vedi l’archivio |
35 | X5.37 | 1998/11/22 | 8384 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | Vedi l’archivio |
36 | X5.24 | 2004/07/16 | 0649 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | Vedi l’archivio |
37 | X5.17 | 2005/09/09 | 0808 | 09:42 | 09:59 | 10:08 | Vedi l’archivio |
38 | X5.17 | 2003/05/28 | 0365 | 00:17 | 00:27 | 00:39 | Vedi l’archivio |
39 | X5.01 | 2023/12/31 | 3536 | 21:36 | 21:55 | 22:08 | Vedi l’archivio |
40 | X4.99 | 2001/12/28 | 9767 | 20:02 | 20:45 | 21:32 | Vedi l’archivio |
41 | X4.93 | 2013/11/05 | 1890 | 22:07 | 22:12 | 22:15 | Vedi l’archivio |
42 | X4.88 | 2006/12/13 | 0930 | 02:14 | 02:40 | 02:57 | Vedi l’archivio |
43 | X4.77 | 1998/11/28 | 8395 | 04:54 | 05:52 | 06:13 | Vedi l’archivio |
44 | X4.74 | 2002/07/20 | 0039 | 21:04 | 21:30 | 21:54 | Vedi l’archivio |
45 | X4.64 | 2013/05/14 | 1748 | 00:00 | 01:11 | 01:20 | Vedi l’archivio |
46 | X4.58 | 2014/10/24 | 2192 | 21:07 | 21:41 | 22:13 | Vedi l’archivio |
47 | X4.54 | 2024/09/14 | 3825 | 15:13 | 15:29 | 15:47 | Vedi l’archivio |
48 | X4.54 | 2002/08/24 | 0069 | 00:49 | 01:12 | 01:31 | Vedi l’archivio |
49 | X4.52 | 2024/05/06 | 3663 | 05:38 | 06:35 | 06:47 | Vedi l’archivio |
50 | X4.39 | 2002/07/15 | 0030 | 19:59 | 20:08 | 20:14 | Vedi l’archivio |
50 Migliori brillamenti solari | Attività solare | SpaceWeatherLive.com
Fonte: RELAZIONE MENSILE ATTIVITÀ SOLARE CICLO 25: OTTOBRE 2024 (Autore: Enzo Ragusa)
L’articolo RELAZIONE MENSILE ATTIVITÀ SOLARE CICLO 25: OTTOBRE 2024 proviene da MIOMETEO.COM.